根据省、市职业教育活动周的相关通知要求,江苏省南京工程高等职业学校准备于2024年5月13日-28日举办职教活动周活动,现就相关工作安排如下:
一、活动主题
一技在手,一生无忧
二、活动内容
1.校级技能比赛活动
负责人:各系部主任
序号 | 系部 | 项目名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 负责教师 |
1 | 基础教学部 | 美文荐读 | 5月15-24日 | 提交作品 | 陈承 |
2 | 基础教学部 | 现场作文 | 5月21日 | 新教学楼1号阶梯教室 | 张洪静 |
3 | 基础教学部 | 数学建模竞赛 | 5月21日 | 新教学楼1号楼阶梯教室 | 刘萍 |
4 | 基础教学部 | 逻辑推理竞赛 | 5月21日 | 新教学楼1号楼阶梯教室 | 刘萍 |
5 | 基础教学部 | 英文书写比赛 | 5月21日 | 新教学楼1号阶梯教室 | 李峥 |
6 | 基础教学部 | “我的职业理想”英语演讲 | 5月21日 | 新教学楼教室 | 李峥 |
7 | 基础教学部 | 物理科普竞赛 | 5月22-5月31日 | 新南楼1号阶梯教室 | 陈红利 |
8 | 建筑工程系 | 钢筋绑扎 | 6月11日 | 钢筋绑扎 | 吴玉金 |
9 | 建筑工程系 | 建筑测量 | 5月14日 | 校操场国旗下 | 缪健军 |
10 | 建筑工程系 | 建筑工程识图 | 5月21日 | 建筑实训楼515机房 | 陈英华 |
11 | 建筑工程系 | 抹灰工项目 | 6月5日 | 砌筑工种实训中心 | 许素荣 |
12 | 建筑工程系 | 美术造型基础-素描 | 5月21日 | 尚美楼103画室 | 李禛 |
13 | 建筑工程系 | 工程制图与识图 | 5月16日 | 实训楼二楼模型实训室 | 周丽娟 |
14 | 建筑工程系 | BIM建模 | 5月28日 | 建筑实训楼515机房 | 余冬 |
15 | 建筑工程系 | 草图大师sketch up设计 | 5月16日 | 建筑实训楼507机房 | 吕佳丽 |
16 | 建筑工程系 | 工程算量 | 5月22日 | 建筑实训楼515机房 | 王行 |
17 | 建筑工程系 | 砌筑工施工 | 5月28日 | 建筑工种实训中心 | 鲁照文 |
18 | 建筑工程系 | 建筑CAD | 5月7日 | 建筑实训楼515机房 | 凌敏 |
19 | 建筑工程系 | 建筑装饰施工图深化设计 | 5月15日 | 建筑实训楼513机房 | 陈晓燕 |
20 | 建筑工程系 | 室内手绘 | 5月21日 | 尚美楼三楼 | 夏秀丽 |
21 | 建筑工程系 | 装饰图案设计 | 6月11日 | 尚美楼103画室 | 李禛 |
22 | 马克思主义学院 | “党史故事我来说”微视频制作 | 6月5日 | 网络 | 唐芳 |
23 | 马克思主义学院 | 历史实践 | 5月30日 | 网络 | 任重 |
24 | 应急管理系 | ICDL资讯安全知识 | 5月17日 | 匠心楼机房504 | 朱小进 |
25 | 应急管理系 | 标准溶液的配制与标定 | 5月31日 | 匠心楼7楼化学实验室 | 姚淼 |
26 | 应急管理系 | 特种作业(高压电工) | 5月21日 | 匠心楼1楼103室 | 严宇 |
27 | 应急管理系 | 心肺复苏 | 5月28日 | 安全应急体验中心 | 贾王军 |
28 | 应急管理系 | 应急救援技术 | 5月28日 | 校史馆 | 许超 |
29 | 资源环境工程系 | 岩石薄片鉴定 | 5月16日 | 匠心楼 404 | 颜晓蓉 |
30 | 资源环境工程系 | 宝玉石鉴定 | 5月22日 | 紫金楼507珠宝鉴定实训室 | 陶慧 |
31 | 资源环境工程系 | 水准测量 | 5月19日 | 工程测量风雨实训场 | 闫永慧 |
32 | 资源环境工程系 | 角度测量 | 5月19日 | 工程测量风雨实训场 | 闫永慧 |
33 | 资源环境工程系 | 土工试验工 | 5月17日 | 土工实验室 | 严平娟 |
34 | 资源环境工程系 | 工程地质工程施工钻工 | 5月17日 | 钻探实训大棚 | 徐国宏 陈启超 |
35 | 电子工程系 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 5 月 28 日 | 新大楼3号楼4楼机房 | 张鑫 |
36 | 电子工程系 | 继电器接触器控制电路设计安装调试 | 5 月 21 日-28日 | 新大楼3号楼4楼机房 | 魏小林 |
37 | 电子工程系 | PLC控制系统设计安装调试 | 5 月 21 日-28日 | 新大楼3号楼4楼机房 | 魏小林 |
38 | 电子工程系 | 电子电路测量与调试 | 5 月 21 日-28日 | 新大楼1、2号楼阶梯教室 | 张敏菊 |
39 | 电子工程系 | 电子产品装配与调试 | 5 月 21 日-28日 | 新大楼1、2号楼阶梯教室 | 张敏菊 |
40 | 电子工程系 | 城轨服务礼仪与手信号显示 | 5 月 21 日-28日 | 新大楼1、2号楼阶梯教室 | 陆九州 |
41 | 商务管理系 | 导游服务技能 | 5月28日 | 惟真楼202 | 濮元生 |
42 | 商务管理系 | 文化旅游研学活动策划设计 | 6月4日 | 惟真楼302 | 濮元生 |
43 | 商务管理系 | 珠算 | 5月28日 | 精馨楼1楼东 | 涂浩冬 |
44 | 商务管理系 | 点钞 | 5月28日 | 精馨楼1楼西 | 许琳 |
45 | 商务管理系 | 票据录入 | 5月28日 | 精馨楼1楼东 | 涂浩冬 |
46 | 商务管理系 | 手工账票据填制 | 5月28日 | 精馨楼1楼西 | 许琳 |
47 | 商务管理系 | 新媒体创意 | 5月28日 | 线上提交 | 陈欣 |
48 | 商务管理系 | 英语口语 | 5月28日 | 惟真楼4楼东 | 陈欣 |
49 | 信息工程系 | Web前端开发 | 5月28日 | 新大楼2401A | 蒋继冬 |
50 | 信息工程系 | 色彩 | 6月4日 | 陈丽如 | |
51 | 信息工程系 | 视觉传达设计 | 6月18日 | 信息工程系机房 | 徐止喜 |
52 | 信息工程系 | 三维K帧动画 | 6月11日 | 线上提交 | 许利 |
53 | 信息工程系 | 数字艺术建模 | 6月11日 | 线上提交 | |
54 | 信息工程系 | 数字影音后期制作 | 6月11日 | 线上提交 | 吴新燕 |
55 | 信息工程系 | 微视频制作 | 6月11日 | 线上提交 | 吴新燕 |
56 | 信息工程系 | 文字录入 | 5月28日 | 信息工程系机房4楼 | 陈风雷 |
2.“工匠精神”进校园
负责人:各系部主任
各系部邀请校企合作单位的劳动模范、技术能手、大国工匠到校,为系部全体师生开展至少 1 次讲座,宣扬工匠精神,传递行业最新发展动态,用前辈的亲身经历,感染所有的在校生。
3.中小学生校园体验活动
总负责人:钱莙、许曙青
南京外国语学校仙林分校麒麟小学等江宁区中小学学生到校参观地质博物馆(李栋)、职业健康安全体验中心(陈章余)、珠宝玉石鉴定加工体验中心(孙洪飞)和电子工程系创客实践中心(郭星辰)。
三、宣传安排
负责人:夏艳
设计宣传海报、设立专栏或网站,贯彻习近平总书记在今年两会期间参加江苏代表团审议时“大国工匠是我们中华民族大厦的基石、栋梁”“我们要实实在在地把职业教育搞好,要树立工匠精神,把第一线的大国工匠一批一批培养出来”等重要论述,大力弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,激励更多年轻人走技能成才、技能报国之路。多渠道宣传党和国家职业教育方针政策,宣传职业教育改革发展成效,宣传职业教育先进集体和人物,大力倡导劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围。
四、具体要求
职业教育活动周期间,学校要每天遴选优质稿件、照片和视频等新闻资料向各类媒体推送,向省教育厅职教处和市职教(成人)教研室报送。
5月28日前,填写《2021年职业教育活动周情况统计表》和职业教育活动周总结,并将材料发给南京市职教教研室。